案例1 张晓明每月收入为1000元,低于当地最低工资标准,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 3368 x 8% = 270.00元
医疗保险个人缴纳 = 3368 x 2% = 68.00元
失业保险个人缴纳 = 3368 x 0.5% = 17.00元
工伤保险个人缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 2020 x 8% = 162.00元
个人总共缴纳 517.00元
养老保险单位缴纳 = 3368 x 16% = 539.00元
医疗保险单位缴纳 = 3368 x 9% = 304.00元
失业保险单位缴纳 = 3368 x 0.5% = 17.00元
工伤保险单位缴纳 = 3368 x 0.16% = 6.00元
生育保险单位缴纳 = 3368 x 0.8% = 27.00元
大病保险单位缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
残疾保障金单位缴纳 = 3368 x 0% = 0.00元
住房公积金单位缴纳 = 2020 x 8% = 162.00元
单位总共缴纳 1055.00元